Waffen mit hoher Reichweite
Waffen mit hoher Reichweite werden als Primärwaffen angesehen. Jede Waffengruppe kann nur eine Primärwaffe enthalten, daher können Spieler Waffen mit hoher Reichweite und Sturmwaffen nicht in der selben Waffengruppe einsetzen.
Deckung!
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||























