Sturmwaffen/Typen PX, AT, etc.
Waffentypen!
|
Sturmwaffen werden als Primärwaffen angesehen. Jede Waffengruppe hat Platz für eine Primärwaffe. Diese Seite zeigt Grundinformationen zu den einzelnen Waffen.
Enfessle deinen Zorn!
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kraft: | ![]() |
||||||||||||
| Durchschlag: | ![]() |
||||||||||||
| Schussrate: | ![]() |
||||||||||||
| Genauigkeit: | ![]() |
||||||||||||
| Im Rennen: | ![]() |
||||||||||||
| Rückstoß: | ![]() |
||||||||||||
| Reichweite: | ![]() |
||||||||||||




























































